ランキング | 名前 | 第1戦(群馬) | 第2戦(福島) | 第3戦(北海道) | 第4戦(広島) | 第5戦(群馬) | 選抜戦(愛媛) | 合算ポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 礼人 | 25 | 25 | 18 | 68 | ||||
2 | 水上 泰佑 | 18 | 13 | 25 | 56 | ||||
3 | 佐々木 文豊 | 13 | 15 | 20 | 48 | ||||
4 | 木村 吏 | 6 | 22 | 15 | 43 | ||||
5 | 大塚 正恒 | 8 | 12 | 22 | 42 | ||||
6 | 原田 皓太 | 20 | 20 | 40 | |||||
7 | 西川 輝彦 | 7 | 10 | 16 | 33 | ||||
8 | ロッシ高橋 | 14 | 18 | 32 | |||||
9 | 鈴木 健二 | 15 | 16 | 31 | |||||
10 | ZERO | 22 | 22 | ||||||
11 | ¥デューロ | 10 | 11 | 21 | |||||
12 | 菊池 さとし | 11 | 9 | 20 | |||||
13 | 泉谷 之則 | 12 | 7 | 19 | |||||
14 | 三輪 嘉彦 | 4 | 14 | 18 | |||||
14 | 林 宏志 | 3 | 5 | 10 | 18 | ||||
16 | ぶっ刺し先生 | 16 | 16 | ||||||
17 | つき | 1 | 14 | 15 | |||||
18 | AD/tac | 2 | 12 | 14 | |||||
19 | 久保山 満生 | 5 | 8 | 13 | |||||
19 | 梶 慎一朗 | 13 | 13 | ||||||
21 | 飯田 晃久 | 11 | 11 | ||||||
22 | 大津 崇博 | 9 | 9 | ||||||
22 | 池町 佳生 | 2 | 7 | 9 | |||||
22 | 馬場 大貴 | 9 | 9 | ||||||
25 | 佐伯 竜 | 8 | 8 | ||||||
26 | 小菅 浩司 | 6 | 6 | ||||||
26 | 山下 剛 | 6 | 6 | ||||||
28 | 杉野 良次 | 5 | 5 | ||||||
29 | 森野 友太 | 4 | 4 | ||||||
29 | 飯田 哲久 | 4 | 4 | ||||||
31 | 阿部 雄大 | 3 | 3 | ||||||
31 | 久多良 晃平 | 3 | 3 | ||||||
33 | 毛利 真悟 | 2 | 2 | ||||||
34 | 木村 聡 | 1 | 1 | ||||||
34 | 浅見 勇登 | 1 | 1 |
※最終ランキングは全6戦中、5戦分を考慮した有効ポイント制とする
※選抜戦出場条件は第5戦終了時のランキング20位以内及び各カテゴリーからの招待選手のみとする