| ランキング | ライダー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 総合ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 博 | 18 | 22 | 20 | 25 | 85 |
| 2 | 山本礼人 | 20 | 13 | 25 | 22 | 80 |
| 3 | 藤田貴敏 | 9 | 18 | 22 | 14 | 63 |
| 4 | 熊本悠太 | 6 | 20 | 18 | 18 | 62 |
| 5 | 鈴木健二 | 25 | 25 | 50 | ||
| 6 | 泉谷之則 | 12 | 11 | 13 | 12 | 48 |
| 7 | 上福浦明男 | 22 | 16 | 6 | 3 | 47 |
| 8 | 永原達也 | 7 | 14 | 15 | 8 | 44 |
| 9 | 佐々木文豊 | 15 | 7 | 10 | 10 | 42 |
| 10 | 中野誠也 | 10 | 15 | 16 | 41 | |
| 11 | 大西 実 | 8 | 10 | 11 | 9 | 38 |
| 12 | 原 信也 | 9 | 14 | 11 | 34 | |
| 13 | 和泉 拓 | 16 | 13 | 29 | ||
| 14 | 木村つかさ | 12 | 15 | 27 | ||
| 15 | 小川知記 | 12 | 9 | 21 | ||
| 16 | 藤原慎也 | 20 | 20 | |||
| 17 | 大宮康司 | 13 | 7 | 20 | ||
| 18 | 栗田 武 | 11 | 8 | 19 | ||
| 19 | 近藤有介 | 16 | 16 | |||
| 20 | 浦野誠二 | 14 | 14 | |||
| 21 | 坂井裕輔 | 8 | 8 | |||
| 22 | 木村 聡 | 7 | 7 | |||
| 23 | 大塚裕亮 | 2 | 5 | 7 | ||
| 24 | 松原 真也 | 6 | 6 | |||
| 25 | 西川輝彦 | 3 | 2 | 5 | ||
| 26 | 岡庭大輔 | 5 | 5 | |||
| 27 | 中垣 哲夫 | 5 | 5 | |||
| 28 | 金子 岳 | 4 | 4 | |||
| 29 | 石井 貴之 | 4 | 4 | |||
| 30 | 石戸谷 蓮 | 4 | 4 | |||
| 31 | 岸 和也 | 3 | 3 | |||
| 32 | 督 実 | 2 | 2 | |||
| 33 | 菊池 直 | 1 | 1 | |||
| 34 | 在原 勉 | 1 | 1 |
