コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| ランキング | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合算ポイント | 有効ポイント |
| 1 | 高橋博 | 25 | 25 | 22 | 0 | 20 | 20 | 112 | 112 |
| 2 | 水上泰佑 | 15 | 0 | 18 | 8 | 25 | 22 | 88 | 88 |
| 3 | 山本礼人 | 22 | 18 | 14 | 0 | 16 | 15 | 85 | 85 |
| 4 | 中野誠也 | 16 | 13 | 0 | 14 | 22 | 14 | 79 | 79 |
| 5 | 泉谷之則 | 10 | 16 | 0 | 22 | 13 | 16 | 77 | 77 |
| 6 | 藤田貴敏 | 18 | 12 | 16 | 25 | 0 | 3 | 74 | 74 |
| 7 | 大西実 | 12 | 10 | 15 | 18 | 0 | 9 | 64 | 64 |
| 8 | 上福浦明男 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 6 | 61 | 61 |
| 9 | 鈴木健二 | 11 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 10 | 佐々木文豊 | 0 | 8 | 0 | 11 | 18 | 18 | 55 | 55 |
| 11 | 和泉拓 | 6 | 14 | 0 | 20 | 0 | 12 | 52 | 52 |
| 12 | 木村吏 | 9 | 20 | 0 | 15 | 0 | 4 | 48 | 48 |
| 13 | 内嶋亮 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 28 | 28 |
| 14 | 杜中豪 (Du Zhong Hao) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 | 27 |
| 15 | 野崎史高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 16 | 大宮康司 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 17 | 飯田晃久 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 18 | 森耕輔 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 19 | 熊谷一男 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 20 | 松野孝夫 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 21 | 石井貴行 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 |
| 22 | 原真也 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 23 | 原田皓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 |
| 24 | 西川輝彦 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 25 | 岡庭大輔 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 |
| 26 | 新井冨己雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 27 | 佐伯竜 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 28 | 近藤有介 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 29 | 永原達也 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 30 | 中垣哲夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 31 | 栗田武 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 32 | 村山真澄 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 33 | 依田拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 34 | 森野友太 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 35 | 小熊剛彦 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 36 | 大塚裕亮 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 37 | DAICE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 38 | 関口健太郎 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 39 | 田上拓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 40 | 大神正照 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | 岡田晃成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | 山中和之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PAGE TOP