| ランキング | ライダー | 第1戦(奈良) | 第2戦(広島) | 第3戦(群馬) | 総合ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水上 泰佑 | 22 | 18 | 22 | 62 |
| 2 | 山本 礼人 | 16 | 25 | 20 | 61 |
| 3 | 鈴木 健二 | 20 | 22 | 42 | |
| 4 | 原田 皓太 | 10 | 14 | 12 | 36 |
| 5 | 佐々木 文豊 | 8 | 13 | 14 | 35 |
| 6 | 永原 達也 | 20 | 13 | 33 | |
| 7 | 石井 貴行 | 7 | 16 | 7 | 30 |
| 8 | 原 真也 | 12 | 15 | 27 | |
| 9 | 中野 誠也 | 11 | 15 | 26 | |
| 10 | 高橋 博 | 25 | 25 | ||
| 11 | 木村 吏 | 15 | 10 | 25 | |
| 12 | 森 耕輔 | 25 | 25 | ||
| 13 | 和泉 拓 | 13 | 11 | 24 | |
| 14 | 大西 実 | 18 | 4 | 22 | |
| 15 | 上福浦 明男 | 18 | 18 | ||
| 16 | 泉谷 之則 | 16 | 16 | ||
| 17 | 浦野 誠二 | 14 | 14 | ||
| 18 | 岡田 晃成 | 5 | 5 | 10 | |
| 19 | 大宮 康司 | 9 | 9 | ||
| 20 | 田上 拓 | 9 | 9 | ||
| 21 | 高橋 吟 | 8 | 8 | ||
| 22 | 大塚 正恒 | 6 | 6 | ||
| 23 | 依田 拓也 | 6 | 6 | ||
| 24 | 北林 邦友 | 4 | 4 | ||
| 25 | 金子 岳 | 3 | 3 | ||
| 26 | 井村 哲久 | 3 | 3 | ||
| 27 | 山中 和之 | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | 五島 健太 | 2 | 2 | ||
| 29 | 林 宏志 | 1 | 1 | ||
