| Rank | 名前 | 第1戦(群馬) | 第2戦(福島) | 第3戦(北海道) | 第4戦(広島) | 第5戦(群馬) | 第6戦(愛媛) | 合算ポイント | 有効ポイント合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 礼人 | 25 | 25 | 18 | 25 | 22 | 20 | 135 | 117 |
| 2 | 大塚 正恒 | 8 | 12 | 22 | 18 | 14 | 16 | 90 | 82 |
| 3 | 佐々木 文豊 | 13 | 15 | 20 | 15 | 15 | 9 | 87 | 78 |
| 4 | 水上 泰佑 | 18 | 13 | 25 | 4 | 11 | 10 | 81 | 77 |
| 5 | 木村 吏 | 6 | 22 | 15 | 14 | 14 | 71 | 71 | |
| 6 | 原田 皓太 | 20 | 20 | 16 | 15 | 71 | 71 | ||
| 7 | 泉谷 之則 | 12 | 7 | 16 | 18 | 18 | 71 | 71 | |
| 8 | 高橋 博 | 14 | 18 | 20 | 13 | 65 | 65 | ||
| 9 | 藤原 慎也 | 16 | 22 | 25 | 63 | 63 | |||
| 10 | 西川 輝彦 | 7 | 10 | 16 | 10 | 8 | 13 | 64 | 57 |
| 11 | 永原 達也 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 55 | 55 | |
| 12 | 鈴木 健二 | 15 | 16 | 9 | 3 | 43 | 43 | ||
| 13 | 三輪 嘉彦 | 4 | 14 | 11 | 8 | 37 | 37 | ||
| 14 | 大津 崇博 | 9 | 12 | 11 | 32 | 32 | |||
| 15 | 林 宏志 | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 34 | 31 |
| 16 | 久保山 満生 | 5 | 8 | 7 | 2 | 7 | 29 | 29 | |
| 17 | 吉良 祐哉 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 18 | ZERO | 22 | 22 | 22 | |||||
| 19 | Jea heon | 22 | 22 | 22 | |||||
| 20 | 菊池 さとし | 11 | 9 | 1 | 21 | 21 | |||
| 21 | 森 耕輔 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 22 | つき | 1 | 14 | 15 | 15 | ||||
| 23 | AD/tac | 2 | 12 | 14 | 14 | ||||
| 24 | 勝山 聖 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 24 | 梶 慎一朗 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 26 | 中垣 哲夫 | 5 | 7 | 12 | 12 | ||||
| 26 | 髙橋 晃 | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||
| 28 | 飯田 晃久 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 29 | 濱原 颯道 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||
| 30 | 池町 佳生 | 2 | 7 | 9 | 9 | ||||
| 30 | 191 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 30 | 馬場 大貴 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 33 | 佐伯 竜 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 34 | 山下 剛 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 34 | 小菅 浩司 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 36 | 野本 佳章 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 36 | 杉野 良次 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 38 | 陳 文懋 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 38 | 飯田 哲久 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 38 | 森野 友太 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 41 | 久多良 晃平 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 41 | 阿部 雄大 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 43 | 毛利 真悟 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 44 | 木村 聡 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 44 | 浅見 勇登 | 1 | 1 | 1 |
