コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| Rank | Rider | R1(神奈川) | R2(群馬) | R3(長野) | R4(北海道) | R5(広島) | R6(鹿児島) | 有効ポイント | G-zone(広島) | 合計ポイント数 | | |
| 1 | 原田 皓太 | 16 | 25 | 22 | 12 | 18 | 22 | -12 | 18 | 121 | | |
| 2 | 大津 崇博 | 15 | 22 | 18 | 15 | 15 | 12 | -12 | 22 | 107 | | |
| 3 | 大塚 正恒 | 20 | 8 | 14 | 18 | 22 | 18 | -8 | 22 | 106 | | |
| 4 | 泉谷 之則 | 22 | 9 | 11 | 16 | | 20 | | 20 | 98 | | |
| 5 | 吉良 祐哉 | 6 | | | 25 | 13 | 25 | | 25 | 94 | | |
| 6 | 西川 輝彦 | 13 | 10 | 12 | 22 | 16 | 14 | -10 | 16 | 93 | | |
| 7 | ZERO | | 15 | 25 | | 25 | | | 15 | 80 | | |
| 8 | 高橋 博 | 14 | 12 | 16 | | 20 | 15 | | | 77 | | |
| 9 | 木村 吏 | 9 | 14 | 15 | 13 | 10 | 16 | -9 | 9 | 77 | | |
| 10 | 山田 礼人 | 12 | 16 | 13 | 20 | 14 | | | | 75 | | |
| 11 | 佐々木 文豊 | 8 | 13 | 9 | 10 | 6 | | | 11 | 57 | | |
| 12 | 久保山 満生 | 3 | 11 | 8 | 9 | 8 | 4 | -3 | 13 | 53 | | |
| 13 | 林 宏志 | 10 | 5 | 7 | 6 | | 11 | | 6 | 45 | | |
| 14 | 鈴木 健二 | 11 | 7 | 20 | 5 | | | | | 43 | | |
| 15 | 森 耕輔 | 18 | 20 | | | | | | | 38 | | |
| 16 | 永原 達也 | 4 | | 5 | | 7 | 9 | | 12 | 37 | | |
| 17 | 吉岡 蓮太 | 5 | 3 | | 8 | | 10 | | 8 | 34 | | |
| 18 | 藤原 慎也 | 25 | | | | | | | 7 | 32 | | |
| 19 | 羽鳥 賢太 | | 6 | 6 | | | 8 | | 5 | 25 | | |
| 20 | 髙橋 晃 | 2 | 2 | 4 | 4 | | 7 | | | 19 | | |
| 21 | 野本 佳章 | | 18 | | | | | | | 18 | | |
| 22 | 飯田 晃久 | | | | 14 | | | | | 14 | | |
| 23 | 和 泉拓 | | 1 | 2 | 11 | | | | | 14 | | |
| 24 | 中垣 哲夫 | | | | | 13 | | | | 13 | | |
| 25 | 勝山 聖 | | | | | 12 | | | | 12 | | |
| 26 | 原 真也 | | | | | 11 | | | | 11 | | |
| 27 | 金子 岳 | | | | | | | | 10 | 10 | | |
| 28 | 渡辺 学 | | | 10 | | | | | | 10 | | |
| 29 | 大宮 康司 | | | | | 9 | | | | 9 | | |
| 30 | 中野 誠也 | 7 | | | | | | | | 7 | | |
| 31 | 飯田 哲久 | | | | 7 | | | | | 7 | | |
| 32 | 大神 智樹 | | | | | | 6 | | | 6 | | |
| 33 | 鶴海 信敬 | | | | | | 5 | | | 5 | | |
| 34 | 堤 泰佑 | | | | | | | | 4 | 4 | | |
| 35 | 石戸谷 蓮 | | 4 | | | | | | | 4 | | |
| 36 | 佐伯 竜 | | | | 3 | | | | | 3 | | |
| 37 | 小菅 浩司 | | | 3 | | | | | | 3 | | |
| 38 | 小川 智記 | | | | | | 3 | | | 3 | | |
| 39 | 岩鬼 久重 | | | 1 | 2 | | | | | 3 | | |
| 40 | 佐藤 遼 | | | | | | 2 | | | 2 | | |
| 41 | 月原 邦浩 | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| 42 | 菅原 勇太郎 | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| 43 | 箱崎 千里 | | | | | | 1 | | | 1 | | |
PAGE TOP