コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| Rank | ライダー名 | 第1戦(奈良) | 第2戦(日高) | 第3戦(日高) | 第4戦(広島) | 第5戦(群馬) | 選抜戦(愛媛) | 合計 | 有効ポイント |
| 1 | 山本 礼人 | 25 | | | 25 | 25 | 22 | 97 | 75 |
| 2 | 鈴木 健二 | 22 | | | 22 | 15 | 2 | 61 | 59 |
| 3 | 原田 皓太 | 16 | | | 16 | 22 | 14 | 68 | 54 |
| 4 | 水上 泰佑 | 18 | | | 18 | 11 | 18 | 65 | 54 |
| 5 | 高橋 博 | 14 | | | 20 | 10 | 15 | 59 | 49 |
| 6 | 佐々木 文豊 | 20 | | | | 18 | 8 | 46 | 46 |
| 7 | 大塚 正恒 | 2 | | | 11 | 20 | 12 | 45 | 43 |
| 8 | 藤原 慎也 | 15 | | | | | 25 | 40 | 40 |
| 9 | 泉谷 之則 | 4 | | | 14 | 14 | 11 | 43 | 39 |
| 10 | 三輪 嘉彦 | 9 | | | 9 | 16 | 13 | 47 | 38 |
| 11 | 波田 親男 | 12 | | | 15 | | 10 | 37 | 37 |
| 12 | 木村 吏 | 10 | | | | 6 | 16 | 32 | 32 |
| 13 | 柴田 暁 | 11 | | | | | 20 | 31 | 31 |
| 14 | 中野 誠也 | 13 | | | 7 | | 9 | 29 | 29 |
| 15 | 中垣 哲夫 | 6 | | | 6 | 13 | 5 | 30 | 25 |
| 16 | 大西 実 | 7 | | | 10 | 2 | 3 | 22 | 20 |
| 17 | 原 真也 | | | | 13 | | 6 | 19 | 19 |
| 18 | 永原 達也 | 8 | | | | 9 | 1 | 18 | 18 |
| 19 | 西川 輝彦 | | | | 4 | 5 | 7 | 16 | 16 |
| 20 | 191 | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 20 | 濱原 颯道 | | | | | 8 | | 8 | 8 |
| 22 | 和泉 拓 | | | | | 7 | | 7 | 7 |
| 23 | 奥 卓也 | 5 | | | | | | 5 | 5 |
| 23 | 大宮 康司 | | | | 5 | | | 5 | 5 |
| 25 | 菊池 さとし | | | | | 4 | | 4 | 4 |
| 26 | 小林 雅裕 | | | | | | | 4 | 4 |
| 27 | 石井 貴行 | 3 | | | | | | 3 | 3 |
| 27 | 上福浦 明男 | | | | 3 | | | 3 | 3 |
| 27 | メイドちゃん | | | | | 3 | | 3 | 3 |
| 30 | 浦野 誠二 | | | | 2 | | | 2 | 2 |
| 31 | 山中 和之 | 1 | | | | | | 1 | 1 |
| 31 | 月原 邦浩 | | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 31 | 久保山 満生 | | | | | 1 | | 1 | 1 |
PAGE TOP